| 书名 | 分类 | 备注 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 码出高效 Java 开发手册终极版(v1.3.0) | 编程语言书籍 | - | 百度网盘 |
| 数据结构与算法综合实践 | 编程语言书籍 | - | 百度网盘 |
| C++ Primer 第 5 版(中文版) | 编程语言书籍 | - | 百度网盘 |
| Go 程序设计语言 | 编程语言书籍 | - | 百度网盘 |
| 撰写规范、修改说明、题目变更 | 武理课程报告 | 大四下 · 毕业设计 | 百度网盘 |
| 答辩 PPT | 武理课程报告 | 大四下 · 毕业设计 | 百度网盘 |
| 论文终稿 | 武理课程报告 | 大四下 · 毕业设计 | 百度网盘 |
| 文献摘要 | 武理课程报告 | 大四下 · 毕业设计 | 百度网盘 |
| 周记 | 武理课程报告 | 大四下 · 毕业设计 | 百度网盘 |
| 外文翻译 | 武理课程报告 | 大四下 · 毕业设计 | 百度网盘 |
| 开题报告 | 武理课程报告 | 大四下 · 毕业设计 | 百度网盘 |
| 课程报告 | 武理课程报告 | 大四上 · 创新创业指导实践 | 百度网盘 |
| 实习报告 | 武理课程报告 | 大四上 · 岗位实习 | 百度网盘 |
| 两码一查信息管理系统 | 武理课程报告 | 大三下 · 软件系统设计与开发实训 | 百度网盘 |
| 大作业 | 武理课程报告 | 大三下 · 软件质量保证与测试 | 百度网盘 |
| 黑盒、白盒测试 | 武理课程报告 | 大三下 · 软件质量保证与测试 | 百度网盘 |
| 计算机网络综合配置 | 武理课程报告 | 大三下 · 计算机网络综合实验 | 百度网盘 |
| 基于SSM 的 web 系统设计 | 武理课程报告 | 大三下 · Web 技术 | 百度网盘 |
| 基于 Spring+Spring MVC 的 Web 系统 | 武理课程报告 | 大三下 · Web 技术 | 百度网盘 |
| HTML 静态网页设计 | 武理课程报告 | 大三下 · Web 技术 | 百度网盘 |
| 用户信息管理系统 | 武理课程报告 | 大三下 · Web 技术 | 百度网盘 |
| 课程选课系统 | 武理课程报告 | 大三下 · Python 语言程序设计 | 百度网盘 |
| 用户登录认证系统 | 武理课程报告 | 大三下 · 软件构件与中间件 | 百度网盘 |
| 图书录入系统 | 武理课程报告 | 大三下 · 软件构件与中间件 | 百度网盘 |
| CRUD、视图、索引、参照完整性 | 武理课程报告 | 大三上 · 数据库系统综合实验 | 百度网盘 |
| 存储过程、触发器、权限、事务 | 武理课程报告 | 大三上 · 数据库系统综合实验 | 百度网盘 |
| 图书管理系统架构设计 | 武理课程报告 | 大三上 · 软件设计与体系结构 | 百度网盘 |
| 基于 DFA 的单词识别 | 武理课程报告 | 大三上 · 编译原理 | 百度网盘 |
| 实习报告 | 武理课程报告 | 大三上 · 软件企业认知实习 | 百度网盘 |
| 二叉树与哈夫曼图片压缩 | 武理课程报告 | 大二下 · 数据结构与算法综合实验 | 百度网盘 |
| 图与景区信息管理系统 | 武理课程报告 | 大二下 · 数据结构与算法综合实验 | 百度网盘 |
| 欢乐连连看 | 武理课程报告 | 大二下 · 数据结构与算法综合实验 | 百度网盘 |
| UML 建模工具的安装与使用 | 武理课程报告 | 大二下 · 软件工程基础实验 | 百度网盘 |
| 代码评审与程序性能优化 | 武理课程报告 | 大二下 · 软件工程基础实验 | 百度网盘 |
| UML 系统分析与设计 | 武理课程报告 | 大二下 · 软件工程基础实验 | 百度网盘 |
| 实验报告汇总 | 武理课程报告 | 大二下 · 软件工程基础实验 | 百度网盘 |
| 系统测试 | 武理课程报告 | 大二下 · 软件工程基础实验 | 百度网盘 |
| 单元测试 | 武理课程报告 | 大二下 · 软件工程基础实验 | 百度网盘 |
| 结对编程 | 武理课程报告 | 大二下 · 软件工程基础实验 | 百度网盘 |
| Git 实战 | 武理课程报告 | 大二下 · 软件工程基础实验 | 百度网盘 |
| 常微分方程的差分方法 | 武理课程报告 | 大二下 · 计算机数值分析 | 百度网盘 |
| 线性方程组的迭代法 | 武理课程报告 | 大二下 · 计算机数值分析 | 百度网盘 |
| 方程求根的迭代法 | 武理课程报告 | 大二下 · 计算机数值分析 | 百度网盘 |
| 数值积分 | 武理课程报告 | 大二下 · 计算机数值分析 | 百度网盘 |
| 插值方法 | 武理课程报告 | 大二下 · 计算机数值分析 | 百度网盘 |
| 类的设计与对象的使用 | 武理课程报告 | 大二下 · 可视化编程 | 百度网盘 |
| 窗体和控件综合设计 | 武理课程报告 | 大二下 · 可视化编程 | 百度网盘 |
| 窗体设计及其应用 | 武理课程报告 | 大二下 · 可视化编程 | 百度网盘 |
| 我的软件工程观 | 武理课程报告 | 大二下 · 专业教育 | 百度网盘 |
| 实现读者写者问题 | 武理课程报告 | 大二下 · 操作系统 | 百度网盘 |
| Linux 的基本使用 | 武理课程报告 | 大二下 · 操作系统 | 百度网盘 |
| 数据挖掘系统 | 武理课程报告 | 大二上 · 面向对象与多线程综合实验 | 百度网盘 |
| 基本语句及容器的使用 | 武理课程报告 | 大二上 · Java 语言程序设计 | 百度网盘 |
| 类的设计与对象的使用 | 武理课程报告 | 大二上 · Java 语言程序设计 | 百度网盘 |
| 基于二叉树的家谱系统 | 武理课程报告 | 大二上 · 数据结构 | 百度网盘 |
| 哈希查找算法设计 | 武理课程报告 | 大二上 · 数据结构 | 百度网盘 |
| 学生信息管理系统 | 武理课程报告 | 大二上 · 数据结构 | 百度网盘 |
| 简易计算程序 | 武理课程报告 | 大二上 · 数据结构 | 百度网盘 |
| 通信网构建 | 武理课程报告 | 大二上 · 数据结构 | 百度网盘 |
| 计费管理系统 | 武理课程报告 | 大一下 · 计算机基础与编程综合实验 | 百度网盘 |
| 类的设计与对象的使用 | 武理课程报告 | 大一下 · 面向对象与程序设计 | 百度网盘 |
| 模板及 IO 管理 | 武理课程报告 | 大一下 · 面向对象与程序设计 | 百度网盘 |
| 继承性实现 | 武理课程报告 | 大一下 · 面向对象与程序设计 | 百度网盘 |
| 双计时器 | 武理课程报告 | 大一下 · 面向对象与程序设计 | 百度网盘 |
电子藏书
万卷藏书宜子弟,十年种木长风烟
64 本藏书